Die folgende Tabelle enthält alle Buttons in den Symbolleisten, von links nach rechts und von oben nach unten, inkl. einem kurzen Beschreibungstext:
aktiv | inaktiv | Funktion |
---|---|---|
Speichert den Inhalt des Editors als RTF-Datei | ||
Druck den Inhalt des Editors | ||
Kopiert den markierten Inhalt | ||
Fügt Inhalt aus der Zwischenablage ein (Bild und Text) | ||
Schneidet einen markierten Inhalt aus | ||
Löscht den markierten Inhalt | ||
Aktiviert die interne Vorschau des Editors | ||
formatiert den markierten oder einzugebenden Text fett/betont | ||
formatiert den markierten oder einzugebenden Text kursiv | ||
unterstreicht den markierten oder einzugebenden Text | ||
streicht den markierten oder einzugebenden Text durch | ||
formatiert den markierten Absatz als linksbündig (geht auch mit mehreren Absätzen gleichzeitig) | ||
zentriert den markierten Absatz (geht auch mit mehreren Absätzen gleichzeitig) | ||
formatiert den markierten Absatz als rechtsbündig (geht auch mit mehreren Absätzen gleichzeitig) | ||
formatiert den markierten Absatz als Blocksatz (geht auch mit mehreren Absätzen gleichzeitig) | ||
formatiert den markierten Absatz als Aufzählungsliste (geht auch mit mehreren Absätzen gleichzeitig) | ||
formatiert den markierten Absatz als Nummerierungsliste (geht auch mit mehreren Absätzen gleichzeitig) | ||
verlinkt den markierten Text zu einem beliebigen, im beim Anklicken aufgehenden Fenster konfigurierbaren Ziel | ||
entfernt einen Link aus dem markierten Text | ||
bearbeitet einen existierenden Link im markierten Text | ||
fügt an der Stelle des Cursors eine Tabelle ein - man wählt hier direkt die Anzahl Spalten und Zeilen aus | ||
entfernt die markierte Tabelle | ||
bearbeitet die Tabelleneigenschaften (Tabellenbeschriftung und Zusammenfassung) | ||
fügt eine Tabellenzeile vor der markierten Tabellenzeile ein | ||
entfernt die markierte Tabellenzeile | ||
fügt eine Tabellenspalte vor der markierten Tabellenspalte ein | ||
verbindet 2 oder mehr markierte Tabellenzellen miteinander | ||
trennt 2 oder mehr markierte Tabellenzellen abhängig von der Spaltenkonfiguration | ||
formatiert die markierte Tabellenzeile als Kopfzeile | ||
formatiert die markierte Tabellenzeile als Fußzeile | ||
Tabelle soll nicht von Text umflossen werden | ||
Tabelle soll rechts von Text umflossen werden | ||
Tabelle soll links von Text umflossen werden | ||
fügt an der Stelle des Cursors ein Bild ein - öffnet beim Anklicken den ImageEditor innerhalb des Content-Managers | ||
entfernt das markierte Bild | ||
öffnet das markierte Bild im ImageEditor zur Nachbearbeitung | ||
das markierte Bild soll nicht von Text umflossen werden | ||
das markierte Bild soll rechts vom Text umflossen werden | ||
das markierte Bild soll links vom Text umflossen werden |
Je nachdem wo sich der Cursor befindet und was momentan markiert/ausgewählt ist, ändert sich auch der Status der einzelnen Buttons. Sobald ein Button inaktiv ist kann man ihn für die aktuelle Stelle nicht verwenden.
Lesen Sie im nächsten Schritt wofür die Stilauswahl da ist und was Sie damit erreichen können.